충남 예산군의 점포 20곳 이상 도로 55개 길 평균 활성도 55.1점. 점포가 뚜렷이 늘어난 길(순풍) 6곳, 뚜렷이 줄어든 길(역풍) 10곳. HOT 1위는 삽교읍 예학로(HOT 85점).
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 예학로 | 59 | 85 | 83 | ☁ 구름 많음 |
| 덕산면 수덕사안길 | 68 | 83 | 82 | ☀ 맑음 |
| 예산읍 천변로 | 83 | 83 | 82 | ⛅ 구름 조금 |
| 예산읍 신례원로 | 125 | 82 | 81 | 🌧 비 |
| 예산읍 아리랑로 | 125 | 80 | 92 | 🌤 개는 중 |
| 예산읍 예산로 | 260 | 79 | 90 | 🌤 개는 중 |
| 예산읍 충서로 | 156 | 76 | 73 | 🌤 개는 중 |
| 삽교읍 청사로192번길 | 61 | 76 | 85 | ⛅ 구름 조금 |
| 고덕면 고덕중앙로 | 71 | 74 | 83 | ⛅ 구름 조금 |
| 예산읍 역전로 | 212 | 71 | 94 | ⛅ 구름 조금 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 예학로 | 59 | +7.3% | 83 | ☁ 구름 많음 |
| 덕산면 수덕사로 | 29 | +6.9% | 22 | ☀ 맑음 |
| 오가면 오가중앙로 | 34 | +6.3% | 23 | ☀ 맑음 |
| 덕산면 수덕사안길 | 68 | +3% | 82 | ☀ 맑음 |
| 고덕면 황금뜰로 | 39 | +2.6% | 38 | ⛅ 구름 조금 |
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 수암천로 | 29 | -12.1% | 57 | 🌧 비 |
| 덕산면 온천단지3로 | 24 | -11.1% | 51 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 예산읍 예산로212번길 | 25 | -10.7% | 33 | ⛈ 폭우 |
| 예산읍 역전로134번길 | 28 | -9.7% | 14 | 🌧 비 |
| 덕산면 예덕로 | 88 | -8.1% | 72 | 🌧 비 |
국토교통부 실거래 신고 자료를 예산군 기준으로 모은 것입니다. 우리가 매긴 값이 아니라 실제로 신고된 거래입니다. 전용면적대별로 나눴습니다 — 작은 집일수록 평당이 비싸서 통짜로 내면 부풀어 오릅니다.
| 종류 | 전용면적 | 거래 | 낮은 쪽 | 가운데 | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 연면적 100㎡ 미만 | 25 | 608 | 786 | 883 |
| 단독 | 연면적 100~150㎡ | 11 | 392 | 600 | 849 |
| 상업용 | 전용 30~45㎡ | 11 | 1,354 | 2,244 | 4,012 |
| 상업용 | 전용 60㎡ 이상 | 13 | 304 | 550 | 854 |
단위는 만원/평(전유면적 기준) · 202302~202602. 같은 건물·같은 층이 아니므로 특정 물건의 값이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
2026년 3분기 기준 HOT 점수 상위는 삽교읍 예학로(HOT 85점), 덕산면 수덕사안길(HOT 83점), 예산읍 천변로(HOT 83점)입니다. 점포 증가율이 높은 길은 삽교읍 예학로(점포 59곳, +7.3%), 덕산면 수덕사로(점포 29곳, +6.9%), 오가면 오가중앙로(점포 34곳, +6.3%)입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
직전 분기 대비 감소가 큰 길은 삽교읍 수암천로(점포 29곳, -12.1%), 덕산면 온천단지3로(점포 24곳, -11.1%), 예산읍 예산로212번길(점포 25곳, -10.7%)이며, 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길은 0곳입니다.
점포 20곳 이상 도로 55개 가운데 먹자골목형 11개, 복합형 11개, 생활밀착형 10개 순입니다. 평균 활성도는 55.1점, 하늘 분포는 구름 조금 22, 비 14, 안개 걷히는 중 5입니다.
예산군에서 최근 지어진 단독 가운데 연면적 100㎡ 미만의 실거래 평당가 중앙값은 786만원입니다 (신고 25건, 202309~202610). 면적대에 따라 크게 다르므로 같은 크기대끼리 견주셔야 합니다.