
활성도 60점 이상이면서 활성도 백분위가 지가 점수보다 15점 넘게 앞서는 길 9,853곳 중 격차가 큰 20곳. 상승 압력이 있는 자리로 읽되, 자문이 아닌 통계입니다.

| 순위 | 지역 | 길 | 점포 | 활성도 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 여주시 | 명품로 | 262 | 83 | ⛅ 구름 조금 · 83° |
| 2 | 충북 충주시 | 중앙탑면 원앙9길 | 71 | 83 | ⛅ 구름 조금 · 83° |
| 3 | 경북 경주시 | 보문로 | 196 | 81 | 🌤 개는 중 · 81° |
| 4 | 전북 군산시 | 구암31로 | 189 | 81 | 🌧 비 · 81° |
| 5 | 강원 춘천시 | 안마산로 | 368 | 83 | 🌤 개는 중 · 83° |
| 6 | 전남 광양시 | 광양읍 순광로 | 241 | 82 | · 관측 없음 · 82° |
| 7 | 경기 용인시 기흥구 | 신고매로 | 252 | 84 | ⛅ 구름 조금 · 84° |
| 8 | 충남 천안시 서북구 | 직산읍 삼은3길 | 122 | 89 | ☀ 맑음 · 89° |
| 9 | 제주 서귀포시 | 안덕면 신화역사로304번길 | 98 | 80 | 🌧 비 · 80° |
| 10 | 충남 아산시 | 둔포면 해위안길 | 204 | 80 | 🌫 안개 걷히는 중 · 80° |
| 11 | 강원 속초시 | 수복로 | 205 | 84 | ⛅ 구름 조금 · 84° |
| 12 | 전남 목포시 | 원산중앙로 | 226 | 81 | · 관측 없음 · 81° |
| 13 | 충남 천안시 서북구 | 3공단6로 | 101 | 85 | ☀ 맑음 · 85° |
| 14 | 충북 청주시 청원구 | 율봉로 | 375 | 86 | ☀ 맑음 · 86° |
| 15 | 충남 천안시 서북구 | 입장면 입장로 | 141 | 82 | ☀ 맑음 · 82° |
| 16 | 경남 창원시 진해구 | 진해대로 | 395 | 88 | ☀ 맑음 · 88° |
| 17 | 강원 강릉시 | 주문진읍 주문로 | 319 | 83 | ☀ 맑음 · 83° |
| 18 | 전북 익산시 | 선화로1길 | 129 | 85 | ⛅ 구름 조금 · 85° |
| 19 | 충남 아산시 | 탕정면 탕정면로8번길 | 186 | 86 | ☀ 맑음 · 86° |
| 20 | 전북 전주시 완산구 | 거마평로 | 411 | 85 | ☀ 맑음 · 85° |
전국 대표 상권 23곳 성적표 2026년 2분기 — 성수·홍대·압구정로데오·서면·동성로, 어디가 뜨고 어디가 식었나2026-11-02
입지맵이 캐낸 이번 주 공매 물건 6건 — 상권 점수 상위 길 1층 상가 6곳2026-11-02
이번 분기 새로 등장한 프랜차이즈 브랜드 톱202026-11-02
창업이 몰리는 업종 8 — 어떤 브랜드가, 어느 길로 (2025년 순증 기준)2026-11-02
2026-11-02 주간 상권 속보 — 이번 주의 길 홍산북로·허준로·감일중앙로2026-11-02
2026년 11월 상권 특보 — 한파주의보 546곳, 태풍주의보 1,033곳(급증 651·급감 382)2026-11-01