
전국 복합형 길 3,629개 가운데 HOT 점수가 높은 20곳. 1위는 인천 부평구 원길로(HOT 91점, 점포 110곳).

HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 순위 | 지역 | 길 | 점포 | HOT | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천 부평구 | 원길로 | 110 | 91 | ☁ 구름 많음 · 91° |
| 2 | 서울 도봉구 | 마들로11길 | 510 | 91 | ☀ 맑음 · 100° |
| 3 | 경기 안산시 상록구 | 본삼로 | 227 | 91 | ☁ 구름 많음 · 98° |
| 4 | 경기 부천시 소사구 | 경인옛로 | 121 | 90 | ☀ 맑음 · 92° |
| 5 | 서울 구로구 | 새말로 | 941 | 89 | ☀ 맑음 · 100° |
| 6 | 경기 용인시 기흥구 | 동백5로 | 262 | 89 | ☀ 맑음 · 99° |
| 7 | 서울 송파구 | 백제고분로7길 | 581 | 89 | ☁ 구름 많음 · 98° |
| 8 | 경기 의정부시 | 청사로47번길 | 176 | 89 | ☀ 맑음 · 92° |
| 9 | 경기 의정부시 | 청사로 | 316 | 89 | ☀ 맑음 · 99° |
| 10 | 서울 송파구 | 중대로9길 | 199 | 89 | ☁ 구름 많음 · 91° |
| 11 | 서울 노원구 | 동일로204가길 | 266 | 89 | ☀ 맑음 · 100° |
| 12 | 부산 해운대구 | 재반로 | 692 | 89 | ☁ 구름 많음 · 99° |
| 13 | 충남 천안시 서북구 | 두정로 | 659 | 89 | ☀ 맑음 · 99° |
| 14 | 경남 진주시 | 진양호로527번길 | 41 | 89 | ☀ 맑음 · 95° |
| 15 | 부산 중구 | 광복중앙로 | 208 | 89 | ☀ 맑음 · 100° |
| 16 | 인천 계양구 | 계양문화로 | 384 | 89 | ☀ 맑음 · 98° |
| 17 | 울산 남구 | 번영로250번길 | 128 | 88 | ☀ 맑음 · 95° |
| 18 | 경기 성남시 중원구 | 희망로 | 260 | 88 | ☀ 맑음 · 96° |
| 19 | 부산 금정구 | 장전온천천로 | 147 | 88 | ☁ 구름 많음 · 99° |
| 20 | 경기 안양시 만안구 | 만안로 | 774 | 88 | ☀ 맑음 · 100° |
복합형은(는) 점포들의 업종 성격으로 나눈 8가지 상권 유형 중 하나입니다. 유형이 같아도 기온(활성도)과 바람(증감률)은 길마다 다르니 표의 날씨 칸을 함께 보세요.
전국 대표 상권 23곳 성적표 2026년 2분기 — 성수·홍대·압구정로데오·서면·동성로, 어디가 뜨고 어디가 식었나2026-11-02
입지맵이 캐낸 이번 주 공매 물건 6건 — 상권 점수 상위 길 1층 상가 6곳2026-11-02
이번 분기 새로 등장한 프랜차이즈 브랜드 톱202026-11-02
창업이 몰리는 업종 8 — 어떤 브랜드가, 어느 길로 (2025년 순증 기준)2026-11-02
2026-11-02 주간 상권 속보 — 이번 주의 길 홍산북로·허준로·감일중앙로2026-11-02
2026년 11월 상권 특보 — 한파주의보 546곳, 태풍주의보 1,033곳(급증 651·급감 382)2026-11-01