
활성도가 높으면서 활성도 백분위가 지가 점수보다 크게 앞서는 저기압 길 3,098곳 중 격차가 큰 20곳. 상승 압력이 있는 자리로 읽되, 자문이 아닌 통계입니다.

| 순위 | 지역 | 길 | 점포 | 활성도 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원 동해시 | 효자남길 | 257 | 98 | 🌤 개는 중 · 98° |
| 2 | 경기 여주시 | 명품로 | 262 | 98 | ⛅ 구름 조금 · 98° |
| 3 | 충남 아산시 | 둔포면 해위안길 | 204 | 94 | 🌫 안개 걷히는 중 · 94° |
| 4 | 경북 경주시 | 보문로 | 196 | 94 | 🌤 개는 중 · 94° |
| 5 | 제주 서귀포시 | 안덕면 신화역사로304번길 | 98 | 93 | 🌧 비 · 93° |
| 6 | 전남 광양시 | 광양읍 순광로 | 241 | 97 | ⛅ 구름 조금 · 97° |
| 7 | 경기 용인시 기흥구 | 신고매로 | 252 | 99 | ⛅ 구름 조금 · 99° |
| 8 | 경북 포항시 남구 | 오천읍 남원로 | 279 | 99 | 🌤 개는 중 · 99° |
| 9 | 강원 삼척시 | 도계읍 도계로 | 288 | 92 | ☀ 맑음 · 92° |
| 10 | 강원 춘천시 | 안마산로 | 368 | 96 | 🌤 개는 중 · 96° |
| 11 | 전북 군산시 | 구암31로 | 189 | 93 | 🌧 비 · 93° |
| 12 | 충북 청주시 청원구 | 율봉로 | 375 | 99 | ☀ 맑음 · 99° |
| 13 | 충북 보은군 | 보은읍 삼산로 | 195 | 98 | ⛅ 구름 조금 · 98° |
| 14 | 전남 목포시 | 원산중앙로 | 226 | 92 | 🌧 비 · 92° |
| 15 | 울산 북구 | 진장유통로 | 272 | 99 | 🌤 개는 중 · 99° |
| 16 | 부산 연제구 | 종합운동장로 | 97 | 99 | 🌤 개는 중 · 99° |
| 17 | 충남 천안시 서북구 | 직산읍 삼은3길 | 122 | 99 | ☀ 맑음 · 99° |
| 18 | 전남 나주시 | 나주로 | 310 | 97 | ⛅ 구름 조금 · 97° |
| 19 | 제주 서귀포시 | 천제연로 | 294 | 97 | 🌤 개는 중 · 97° |
| 20 | 전북 전주시 완산구 | 거마평로 | 411 | 98 | ☀ 맑음 · 98° |
전국 대표 상권 23곳 성적표 2026년 2분기 — 성수·홍대·압구정로데오·서면·동성로, 어디가 뜨고 어디가 식었나2026-11-02
입지맵이 캐낸 이번 주 공매 물건 6건 — 상권 점수 상위 길 1층 상가 6곳2026-11-02
이번 분기 새로 등장한 프랜차이즈 브랜드 톱202026-11-02
창업이 몰리는 업종 8 — 어떤 브랜드가, 어느 길로 (2025년 순증 기준)2026-11-02
2026-11-02 주간 상권 속보 — 이번 주의 길 홍산북로·허준로·감일중앙로2026-11-02
2026년 11월 상권 특보 — 한파주의보 546곳, 태풍주의보 1,033곳(급증 651·급감 382)2026-11-01